Šilumos ir karšto vandens kainos

KAINŲ LAIKOTARPIS ŠILUMOS KAINA KARŠTO VANDENS KAINA
Be PVM, ct/kWh GYVENTOJAMS su 9 proc. PVM, ct/kWh KITIEMS VARTOTOJAMS su 21 proc. PVM, ct/kWh Be PVM, Eur/m3 GYVENTOJAMS su 9 proc. PVM, Eur/m3 KITIEMS VARTOTOJAMS su 21 proc. PVM, Eur/m3
2024 m. lapkritis 9,39 10,24 11,36 šilumos kainos dedamosios 7,25 7,90 8,77
2024 m. spalis 8,90 9,70 10,77 šilumos kainos dedamosios 7,00 7,63 8,47
2024 m. rugsėjis 8,90 9,70 10,77 šilumos kainos dedamosios 7,00 7,63 8,47
2024 m. rugpjūtis 8,60 9,37 10,41 šilumos kainos dedamosios 6,76 7,37 8,18
2024 m. liepa 8,27 9,01 10,01 šilumos kainos dedamosios 6,58 7,17 7,96
2024 m. birželis 8,27 9,01 10,01 šilumos kainos dedamosios 6,58 7,17 7,96
2024 m. gegužė 8,27 9,01 10,01 šilumos kainos dedamosios 6,58 7,17 7,96
2024 m. balandis 8,27 9,01 10,01 šilumos kainos dedamosios 6,58 7,17 7,96
2024 m. kovas 9,20 10,03 11,13 šilumos kainos dedamosios 7,04 7,67 8,52
2024 m. vasaris 9.48 10.33 11.47 šilumos kainos dedamosios 7.19 7.84 8.70
2024 m. sausis 9,48 10,33 11,47 šilumos kainos dedamosios 7,19 7,84 8,70
2023 m. gruodis 9,48 10,33 11,47 šilumos kainos dedamosios 7,19 7,84 8,70
2023 m. lapkritis 9,48 10,33 11,47 šilumos kainos dedamosios 7,19 7,84 8,70
2023 m. spalis 9,48 10,33 11,47 šilumos kainos dedamosios 7,19 7,84 8,70
2023 m. rugsėjis 8,77 9,56 10,61 šilumos kainos dedamosios 6,81 7,42 8,24
2023 m. rugpjūtis 8,19 8,93 9,91 šilumos kainos dedamosios 6,37 6,94 7,71
2023 m. liepa 6,76 7,37 8,18 šilumos kainos dedamosios 5,62 6,13 6,80
2023 m. birželis 7,85 8,56 9,50 šilumos kainos dedamosios 6,20 6,76 7,50
2023 m. gegužė 8,54 9,31 10,33 šilumos kainos dedamosios 6,56 7,15 7,94
2023 m. balandis 9,64 10,51 11,66 šilumos kainos dedamosios 7,14 7,78 8,64
2023 m. kovas 10,85 11,83 13,13 šilumos kainos dedamosios 7,77 8,47 9,40
2023 m. vasaris 11,41 12,44 13,81 šilumos kainos dedamosios 8,07 8,80 9,76
2023 m. sausis 11,95 13,03 14,46 šilumos kainos dedamosios 8,35 9,10 10,10
2022 m. gruodis 13,33 14,53 16,13 šilumos kainos dedamosios 8,59 9,36 10,39
2022 m. lapkritis 14,99 16,34 18,14 šilumos kainos dedamosios 9,47 10,32 11,46
2022 m. spalis 14,08 15,35 17,04 šilumos kainos dedamosios 8,99 9,80 10,88
2022 m. rugsėjis 11,32 12,34 13,70 šilumos kainos dedamosios 7,42 8,09 8,98
2022 m. rugpjūtis 9,81 10,69 11,87 šilumos kainos dedamosios 6,63 7,23 8,02
2022 m. liepa 9,22 10,05 11,16 šilumos kainos dedamosios 6,32 6,89 7,65
2022 m. birželis 10,05 10,95 12,16 šilumos kainos dedamosios 6,76 7,37 8,18
2022 m. gegužė 9,16 9,98 11,08 šilumos kainos dedamosios 6,32 6,89 7,65
2022 m. balandis 9,04 9,85 10,94 šilumos kainos dedamosios 6,25 6,81 7,56
2022 m. kovas 9,32 10,16 11,28 šilumos kainos dedamosios 6,40 6,98 7,74
2022 m. vasaris 8,23 8,97 9,96 šilumos kainos dedamosios 5,83 6,35 7,05
2022 m. sausis 8,19 8,93 9,91 šilumos kainos dedamosios 5,81 6,33 7,03
2021 m. gruodis 7,93 8,64 9,60 šilumos kainos dedamosios 5,67 6,18 6,86
2021 m. lapkritis 6,69 7,29 8,09 šilumos kainos dedamosios 5,02 5,47 6,07
2021 m. spalis 6,38 6,95 7,72 šilumos kainos dedamosios 4,86 5,30 5,88
2021 m. rugsėjis 6,13 6,68 7,42 šilumos kainos dedamosios 4,72 5,14 5,71
2021 m. rugpjūtis  5,76 6,28 6,97 šilumos kainos dedamosios 4,53 4,94 5,48
2021 m. liepa 5,67 6,18 6,86 šilumos kainos dedamosios 4,48 4,88 5,42
2021 m. birželis 5,59 6,09 6,76 šilumos kainos dedamosios 4,44 4,84 5,37
2021 m. gegužė 5,49 5,98 6,64 šilumos kainos dedamosios 4,38 4,77 5,30
2021 m. balandis 5,60 6,10 6,78 šilumos kainos dedamosios 4,44 4,84 5,37
2021 m. kovas 5,51 6,01 6,67 šilumos kainos dedamosios 4,39 4,79 5,31
2021 m. vasaris 5,33 5,81 6,45 šilumos kainos dedamosios 4,30 4,69 5,20
2021 m. sausis 5,33 5,81 6,45 šilumos kainos dedamosios 4,30 4,69 5,20



Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės
Vienanarė kaina – kaina ct/kWh, kuri taikoma už suvartotą šilumos energijos kiekį. Vartotojui nepareiškus pageidavimo dėl šilumos kainos taikymo būdo, įprastai šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje numatyta taikyti vienanarė suminė šilumos kaina;
Dvinarė kaina – taikoma vartotojams, kurių pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti arba turinti galimybę naudoti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.). Taip yra taikoma vartotojams jų pačių pasirinkimu pateikus prašymą. Šiuo atveju dvinarė kaina taikoma sutartiniu pagrindu, šalims pasirašius individualią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.
Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį, kurį vartotojas moka visus metus kiekvieną mėnesį už vidutinę šilumos vartojimo galią, nepriklausomai nuo sezoniškumo ar nuo suvartoto šilumos kiekio, apskaičiuojamas vartotojo objekto vidutinę šilumos vartojimo galią (kW) dauginant iš tą mėnesį galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dedamosios (Eur/kW/mėn.). Šilumos vartojimo galia (pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių vidutinė šilumos vartojimo galia) nustatoma individualiai konkrečiam vartotojui. Taikant dvinarę šilumos kainą šilumos vartojimo galia skaičiuojama iš ne mažiau kaip 12 mėnesių konkretaus vartotojo sunaudotų šilumos kiekių. Neturint 12 mėnesių suvartojimo istorijos vidutinė šilumos vartojimo galia apskaičiuojama pagal pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos projektinę / inventorinę dokumentaciją arba taikant vidutinius energijos sąnaudų normatyvus.
Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį kas mėnesį apskaičiuojamas konkretaus pastato įvade įrengtu šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuotą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies (ct/kWh) arba atskiro buto daugiabučiame name atveju – pagal šilumos paskirstymo metodą butui priskirtą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies.
Šilumos kainos dedamosios:
-          Pastovioji dalis;
-          Kintamoji dalis;
-          Papildomos dedamosios dalis
Pastoviąją dalį sudaro darbo užmokestis, nusidėvėjimas, remontas, materialinės ir kitos sąnaudos bei investicijų grąža. Pastoviosios dalies sąnaudos patiriamos nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio.
Kintamąją dalį sudaro kuro sąnaudos šilumos gamybai, iš nepriklausomų šilumos gamintojų pirkta šiluma (jei įsigyjama), elektros energija ir vanduo. Sąnaudos kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio.
Papildomos dedamosios dalį sudaro ūkio subjekto gautos papildomos pajamos (-) ar nepadengtos sąnaudos (+)dėl faktinių kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų ir (ar) kitų priežasčių.